Rekordní výsledky
Zde najdete nejlepší výkony, jaké naši plavci podali v jednotlivých obdobích.
1. pololetí 2024/25
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Kraul 50m | 33.019s (Matouš Vo.) | 34.989s (Maxmilian Ma.) | 36.612s (David Eš.) | 40.066s (Vilém Ku.) | 41.924s (Nella Bo.) | 41.984s (Gabriela Se.) | 49.383s (Adéla Ko.) |
2. pololetí 2023/24
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 575m (David Eš., Vít Eš.) | 550m (Kateřina Bo., Tomáš Ta., Maxmilian Ma.) | 525m (Gabriela Se., Hana Ng.) | 500m (Dušan Lu., Tomáš Mü.) | 475m (Denis No.) | 450m (Emma Bo., Filip To., Vincent Če., Sofie Du.) | 425m (Tereza Ko., Pavel Ta., Jan Mi., David Če., Nicol Šu., Adéla Ko.) |
Kraul 50m | 34.712s (Matouš Vo.) | 35.008s (David Eš.) | 35.145s (Vít Eš.) | 36.548s (Tomáš Ta.) | 38.644s (Tomáš Mü.) | 40.418s (Anna Ng.) | 41.065s (Hana Ng.) |
Znak 50m | 39.846s (Vít Eš.) | 42.284s (David Eš.) | 42.376s (Matouš Vo.) | 44.017s (Tomáš Ta.) | 47.397s (Maxmilian Ma.) | 49.135s (Gabriela Se.) | 49.764s (Vilém Ku.) |
Prsa 50m | 43.687s (Jan Du.) | 45.74s (David Eš.) | 45.963s (Maxmilian Ma.) | 46.305s (Vít Eš.) | 46.338s (Anna Ng.) | 48.391s (Matouš Vo.) | 49.195s (Jakub Jan Ši.) |
Motýlek 25m | 17.483s (Tomáš Ta.) | 18.671s (Vít Eš.) | 18.959s (Maxmilian Ma.) | 20.486s (Dušan Lu.) | 20.578s (Nella Bo.) | 20.809s (Kateřina Bo.) | 20.861s (Hana Ng.) |
Motýlek 50m | 42.43s (Vít Eš.) | 53.01s (Gabriela Se.) | |||||
Prsa 25m | 24.669s (Nella Bo.) | 25.459s (Emma Bo.) | 27.014s (Nikolka No.) | 27.216s (Vojtěch Ja.) | 27.58s (Sebastian Ve.) | 27.649s (Lilien Ki.) | 28.907s (Ondra Ob.) |
Znak 25m | 20.434s (Nella Bo., Kateřina Bo.) | 23.788s (Matyáš Ba.) | 23.822s (Julia Ku.) | 23.926s (Šimon Lu.) | 24.039s (Filip Še.) | 25.51s (Kristian Ra.) | 26.74s (Nikolka No.) |
Kraul 25m | 17.984s (Kateřina Bo.) | 18.138s (Emma Bo.) | 18.283s (Nella Bo.) | 22.137s (Nikolka No.) | 24.224s (Markéta Ma.) | 27.084s (Eva Maria Mi.) | 27.251s (Lilien Ki.) |
Kraul 100m | 81.623s (Vít Eš.) | 87.693s (David Eš.) | 91.844s (Tomáš Mü.) | 96.976s (Gabriela Se.) |
1. pololetí 2023/24
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 575m (Tomáš Tu.) | 550m (David Eš.) | 525m (Maxmilian Ma., Karolína Vr., Vít Eš.) | 500m (Gabriela Se., Tomáš Ta.) | 475m (Sofie Du., Kristina Ko.) | 450m (Denis No., Oleksandr Ov., Markéta Bo., Jiří Ku.) | 425m (Adéla Ko., Filip To., Vít An., Vincent Če.) |
Kraul 50m | 30.485s (Tomáš Tu.) | 32.877s (Nikita La.) | 35.066s (David Eš.) | 35.228s (Matouš Vo.) | 35.651s (Vít Eš.) | 37.886s (Hana Ng.) | 38.118s (Oleksandr Ov.) |
Znak 50m | 38.5s (Tomáš Tu.) | 43.361s (David Eš.) | 43.808s (Andrea Ku.) | 45.57s (Vít Eš.) | 46.355s (Oleksandr Ov.) | 47.319s (Jan Du.) | 47.598s (Hana Ng.) |
Prsa 50m | 34.379s (Stela Hř.) | 45.284s (Tomáš Tu.) | 45.362s (Maxmilian Ma.) | 45.842s (Hana Ng.) | 46.795s (David Eš.) | 47.802s (Vít Eš.) | 49.846s (Matouš Sv.) |
Motýlek 25m | 17.157s (Matouš Vo.) | 19.527s (Hana Ng.) | 19.688s (Andrea Ku.) | 19.694s (Maxmilian Ma.) | 19.751s (Tomáš Ta.) | 20.153s (David Eš.) | 20.201s (Vít Eš.) |
Motýlek 50m | 33.611s (Tomáš Tu.) | 46.278s (David Eš.) | |||||
Prsa 25m | 21.854s (Stela Hř.) | 22.336s (Lilien Ki.) | 23.04s (Nikolka No.) | 23.4s (Lukáš Rů.) | 23.98s (Jaroslav Dv.) | 24.277s (Benjamin Pa.) | 24.357s (Nicol Šu.) |
Znak 25m | 22.35s (Jaroslav Dv.) | 23.228s (Nicol Šu.) | 24.288s (Nikolka No.) | 24.58s (Marta Ch.) | 25.17s (Čeněk Bo.) | 25.85s (Lukáš Rů.) | 26.352s (Ondra Ob.) |
Kraul 25m | 14.34s (Stela Hř.) | 21.16s (Jaroslav Dv.) | 23.454s (Benjamin Pa.) | 23.512s (Nicol Šu.) | 24.01s (Matyáš Ba.) | 24.185s (Nikolka No.) | 25.48s (Nikol Mi.) |
Kraul 100m | 71.827s (Tomáš Tu.) | 87.629s (David Eš.) | 92.406s (Vít Eš.) | 97.837s (Vilém Ku.) | 99.139s (Gabriela Se.) | 99.236s (Barbora Ta.) | 101.679s (Maxmilian Ma.) |
2. pololetí 2022/23
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 670m (Tomáš Tu.) | 650m (Hana Ng.) | 600m (Patrik Ně.) | 550m (Anna Ng., Jan Du., Filip So., Tomáš Ta., Sofie Du., Antonín Šp., Kateřina Bo., Daniel Ko.) | 525m (Oleksandr Ov.) | 500m (Gabriela Se., Matyáš Lu., Izabela Tu.) | 475m (Jiří Ku., Dušan Lu., Anna Va., David Ja., Jiří Pl., Maxmilian Ma., Adéla Ko., Matěj Ma.) |
Kraul 50m | 30.621s (Tomáš Tu.) | 31.336s (Daniel Ko.) | 33.786s (Antonín Šp.) | 36.763s (Filip So.) | 37.862s (Hana Ng.) | 38.041s (David Eš.) | 38.26s (Pavla Ko.) |
Znak 50m | 39.401s (Daniel Ko.) | 39.855s (Tomáš Tu.) | 46.9s (Kateřina Bo.) | 47.182s (Stella Kr.) | 47.29s (Patrik Ně.) | 47.317s (Jonáš Sl.) | 47.372s (Antonín Šp.) |
Prsa 50m | 39.866s (Daniel Ko.) | 40.355s (Tomáš Tu.) | 43.643s (Jan Du.) | 45.039s (Filip So.) | 45.801s (Maxmilian Ma.) | 46.325s (Antonín Šp.) | 46.609s (Anna Ng.) |
Motýlek 25m | 15.735s (Daniel Ko.) | 17.589s (Oleksandr Ov.) | 18.119s (Antonín Šp.) | 18.278s (Hana Ng.) | 19.081s (Filip So.) | 20.121s (Vít Eš.) | 20.339s (Rebeka Ma.) |
Motýlek 50m | 34.853s (Tomáš Tu.) | ||||||
Prsa 25m | 22.319s (Oliver Fr.) | 23.24s (Denis No.) | 24.041s (Filip To.) | 25.03s (Kateřina Bo.) | 25.283s (Tereza Ko.) | 25.997s (Ondřej Šr.) | 26.079s (Viktorie Anna Pe.) |
Znak 25m | 20.384s (Kateřina Bo.) | 22.6s (Jáchym Ne.) | 24.221s (Natálie No.) | 24.824s (Denis No.) | 24.911s (Jiří Pl.) | 24.921s (Oliver Fr.) | 25.31s (Leontýnka Rů.) |
Kraul 25m | 18.366s (Denis No.) | 21.135s (Filip To.) | 22.628s (Jáchym Ne.) | 22.701s (Ondřej Šr.) | 22.788s (Natálie No.) | 22.828s (Vít An.) | 23.1s (Jolana Ja.) |
Kraul 100m | 88.8s (Tomáš Ta.) | 93.9s (Kateřina Bo.) |
1. pololetí 2022/23
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 725m (Hana Ng.) | 550m (Tomáš Tu.) | 525m (Antonín Šp., Jan Du.) | 500m (Kristýna Ga., Patrik Ně., Filip So., Tomáš Ta., Markéta Ma., Gabriela Se., Kateřina Bo., Anna Ng.) | 475m (Jonáš Sl., Oleksandr Ov.) | 450m (Maxmilian Ma., Pavla Ko., Matěj So., Kristina Ko., Stella Kr., Anna Klára Ko., Jiří Ku.) | 425m (Izabela Tu., Nikola Tu., Jáchym Kr.) |
Kraul 50m | 32.322s (Tomáš Tu.) | 32.732s (Daniel Ko.) | 33.438s (Antonín Šp.) | 33.942s (Filip So.) | 36.912s (Hana Ng.) | 37.055s (Matyáš Lu.) | 37.11s (Jan Du.) |
Znak 50m | 37.935s (Tomáš Tu.) | 38.113s (Daniel Ko.) | 39.829s (Filip So.) | 41.994s (Mikuláš Vl.) | 44.506s (Antonín Šp.) | 45.639s (Andrea Ku.) | 45.748s (David Eš.) |
Prsa 50m | 39.786s (Daniel Ko.) | 41.573s (Tomáš Tu.) | 44.557s (Dominik Šr.) | 45.675s (Filip So.) | 45.769s (Jan Du.) | 46.414s (Anna Ng.) | 47.424s (Antonín Šp.) |
Motýlek 25m | 18.28s (Filip So.) | 19.996s (Hana Ng.) | 20.237s (David Eš.) | 20.989s (Vít Eš.) | 21.183s (Kristýna Ga.) | 22.424s (Tomáš Ta.) | 23.326s (Anna Ng.) |
Prsa 25m | 21.522s (David Eš.) | 24.661s (Denis No.) | 24.767s (Oleksandr Ov.) | 25.523s (Kateřina Bo.) | 25.8s (Matěj Br.) | 26.394s (Filip To.) | 26.83s (Meda Sl.) |
Znak 25m | 20.786s (Kateřina Bo.) | 21.555s (Jáchym Ne.) | 21.93s (Oleksandr Ov.) | 22.296s (David Eš.) | 26.62s (Vít An.) | 26.71s (Jolana Ja.) | 26.975s (Nikolka No.) |
Kraul 25m | 16.622s (David Eš.) | 16.908s (Oleksandr Ov.) | 18.694s (Kateřina Bo.) | 19.537s (Denis No.) | 22.9s (Matyáš Ka.) | 23.943s (Vít An.) | 24.21s (Jolana Ja.) |
Kraul 100m | 72.549s (Tomáš Tu.) | 86.671s (Antonín Šp.) | 93.327s (Matyáš Lu.) | 93.881s (Jonáš Sl.) | 101.103s (Gabriela Se.) | 104.045s (Oleksandr Ov.) | 106.298s (Izabela Tu.) |
2. pololetí 2021/22
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 700m (Hana Ng.) | 575m (Daniel Ko.) | 525m (Antonín Šp.) | 500m (Filip So., Mikuláš Vl., Jan Du., Tomáš Ta., Andrea Ku.) | 475m (Barbora Ta., Lucie Če., Gabriela Se., Kateřina Bo.) | 450m (Matyáš Lu., Jonáš Sl., Matěj So., Tereza Mi.) | 425m (Adam Ko., Stella Kr., Filip To., Dominik Šr., Kristina Ko., Justýna Ku.) |
Kraul 50m | 32.329s (Daniel Ko.) | 33.894s (Antonín Šp.) | 34.148s (Barbora Ta.) | 34.233s (Mikuláš Vl.) | 36.386s (Hana Ng.) | 37.445s (Filip So.) | 37.564s (David Eš.) |
Znak 50m | 38.308s (Daniel Ko.) | 45.772s (Mikuláš Vl.) | 46.384s (Filip So.) | 47.658s (Vít Eš.) | 47.721s (Antonín Šp.) | 49.658s (Kristina Ko.) | 50.202s (David Eš.) |
Prsa 50m | 38.213s (Daniel Ko.) | 45.123s (Dominik Šr.) | 45.634s (Anna Ng.) | 46.786s (Hana Ng.) | 48.663s (David Eš.) | 49.008s (Kristýna Ga.) | 49.336s (Mikuláš Vl.) |
Motýlek 25m | 16.311s (Daniel Ko.) | 18.226s (Mikuláš Vl.) | 19.595s (Barbora Ta.) | 20.423s (Hana Ng.) | 20.442s (Antonín Šp.) | 21.661s (Filip So.) | 22.529s (David Eš.) |
Motýlek 50m | 42.09s (Mikuláš Vl.) | ||||||
Prsa 25m | 21.783s (Filip So.) | 22.045s (Ondřej Fi.) | 22.51s (Maxmilian Ma.) | 23.442s (Oliver Fr.) | 24.156s (Ondřej Šr.) | 24.9s (Jan An.) | 25.196s (Denis No.) |
Znak 25m | 20.06s (Filip So.) | 22.803s (Ondřej Fi.) | 23.16s (Jiří Ba.) | 23.2s (Jáchym Ne.) | 24.16s (Anna Va.) | 24.38s (František Du.) | 24.85s (Karolína Vr.) |
Kraul 25m | 15.992s (Ondřej Fi.) | 17.459s (Filip So.) | 20.721s (Oliver Fr.) | 22.443s (Matěj So.) | 22.5s (Maxmilian Ma.) | 22.7s (Anna Va.) | 22.722s (Ondřej Šr.) |
Kraul 100m | 78.924s (Daniel Ko.) | 86.261s (Antonín Šp.) | 99.548s (Šárka Do.) | 101.669s (David Eš.) | 103.54s (Jonáš Sl.) | 112.248s (Matyáš Lu.) | 128.394s (Matyáš Vi.) |
1. pololetí 2021/22
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 650m (Hana Ng.) | 525m (Antonín Šp., Daniel Ko.) | 500m (Kristýna Ga.) | 475m (Lucie Če., Mikuláš Vl., Anna Kr., Pavla Ko., Jan Du., David Eš., Patrik Ně., Šárka Do.) | 460m (Gabriela Se.) | 450m (Stella Kr., Jonáš Sl., Ondřej Fi., Anna Ng., Dominik Šr.) | 400m (Dita Ko., Vít Eš.) |
Kraul 50m | 33.784s (Daniel Ko.) | 38.371s (Hana Ng.) | 38.426s (Antonín Šp.) | 39.067s (Anna Ng.) | 40.35s (Filip So.) | 40.778s (Barbora Ta.) | 40.931s (Pavla Ko.) |
Znak 50m | 37.754s (Daniel Ko.) | 48.421s (Andrea Ku.) | 50.524s (Antonín Šp.) | 50.592s (Kristýna Ga.) | 51.277s (Stella Kr.) | 51.983s (Šárka Do.) | 52.25s (Patrik Ně.) |
Prsa 50m | 43.058s (Daniel Ko.) | 46.743s (Dominik Šr.) | 48.207s (Hana Ng.) | 48.964s (Mikuláš Vl.) | 49.881s (Adam Ko.) | 50.063s (Lucie Go.) | 51.375s (Šárka Do.) |
Motýlek 25m | 15.749s (Daniel Ko.) | 19.6s (Hana Ng.) | 22.112s (Filip So.) | 22.453s (Adam Ko.) | 22.732s (Barbora Ta.) | 22.852s (Stella Kr.) | 22.932s (Dominik Šr.) |
Prsa 25m | 22.763s (Filip So.) | 22.976s (Ondřej Fi.) | 23.251s (Kateřina Lu.) | 24.843s (Oliver Fr.) | 25.83s (Huu Thai Do.) | 26.97s (Jan An.) | 27.17s (David Če.) |
Znak 25m | 19.522s (Filip So.) | 21.218s (Ondřej Fi.) | 22.64s (David Eš.) | 22.863s (Kateřina Lu.) | 24.546s (Oliver Fr.) | 25.08s (Jáchym Ne.) | 25.46s (Anna Va.) |
Kraul 25m | 18.976s (Kateřina Lu.) | 19.938s (David Eš.) | 21.291s (Ondra Ci.) | 22.72s (Anna Va.) | 23.01s (Matyáš Ka., Jan An.) | 24s (Filip Hl.) | 24.775s (Denis No.) |
Celý rok 2020/21
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 475m (Andrea Ku.) | 450m (David Eš., Gabriela Se.) | 350m (Anna Kr.) | 325m (Vít Eš., Justýna Jitka Hl.) | |||
Kraul 50m | 33.309s (Daniel Ko.) | 36.059s (Mikuláš Vl.) | 36.123s (Šimon Ve.) | 38.311s (Andrea Ku.) | 39.047s (Viktor Pi.) | 43.781s (Pavla Ko.) | 44.311s (Anežka He.) |
Znak 50m | 46.289s (Mikuláš Vl.) | 47.424s (Andrea Ku.) | 51.662s (Lucie Fi.) | 54.237s (Anežka He.) | 61.591s (Patrik Ně.) | ||
Prsa 50m | 44.79s (Daniel Ko.) | 50.975s (Šimon Ve.) | 51.791s (Jan Du.) | 52.201s (Adam Ko.) | 53.234s (Viktor Pi.) | 53.499s (Dominik Šr.) | 54.338s (David Eš.) |
Motýlek 50m | 43.492s (Mikuláš Vl.) | ||||||
Prsa 25m | 22.185s (Andrea Ku.) | 26.525s (Stella Kr.) | 32.125s (Tereza Ko.) | 32.383s (Kristýna Kr.) | 32.953s (Adam Ze.) | 34.307s (Tobiáš St.) | 40.03s (Matyáš Ka.) |
Znak 25m | 28.615s (Jáchym Ne.) | 30.101s (Filip Hl.) | |||||
Kraul 25m | 17.702s (Andrea Ku.) | 20.865s (Stella Kr.) | 22.497s (Oliver Fr.) | 24.327s (Kateřina Bo.) | 26.95s (Tobiáš St.) | 28.43s (Kristýna Kr.) | 29.446s (Matyáš Ka.) |
2. pololetí 2019/20
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 675m (Jan Vá.) | 600m (Daniel Ko., Kryštof Pe., Hana Ng., Anežka He.) | 500m (Denis Če., Barbora Ta., Šimon Ve., Nikita La., Adam Št., Anna Šn., Kristýna Ga.) | 475m (Klára Ad., Mikuláš Vl., Kristýna Se., Ondřej Fi.) | 450m (Stella Kr., Gabriela Se., Šárka Do., Vladimir Bu., Vanesa Po., Pavla Ko., Jan Du., Dita Ko., Viktor Pi., Barbora St., Adela Ko.) | 425m (Anna Klára Ko., Dominik Šr.) | 400m (Markéta Ma., Lucie Fi., Anna Ša., Anežka Fi., Jonáš Jan Hl., Anna Mo.) |
Kraul 50m | 32.394s (Jan Vá.) | 34.968s (Daniel Ko.) | 36.155s (Viktor Pi.) | 37.535s (Lukas Ko.) | 37.577s (Šimon Ve.) | 38.14s (Barbora Ta.) | 38.374s (Nikita La.) |
Znak 50m | 41.122s (Daniel Ko.) | 44.187s (Mikuláš Vl.) | 44.397s (Jan Vá.) | 44.837s (Šimon Ve.) | 47.439s (Viktor Pi.) | 48.744s (Denis Če.) | 49.584s (Marek St.) |
Prsa 50m | 43.175s (Daniel Ko.) | 44.422s (Anežka He.) | 48.375s (Šimon Ve.) | 49.593s (Anna Ng.) | 49.596s (Kristýna Ga.) | 49.953s (Hana Ng.) | 50.386s (Viktor Pi.) |
Motýlek 25m | 17.187s (Jan Vá.) | 17.841s (Daniel Ko.) | 18.053s (Šimon Ve.) | 18.75s (Mikuláš Vl.) | 20.843s (Anežka He.) | 21.218s (Viktor Pi.) | 21.355s (Denis Če.) |
Prsa 25m | 57.94s (Tomáš Rů.) | ||||||
Kraul 100m | 81.382s (Jan Vá.) | 85.752s (Šimon Ve.) | 87.356s (Daniel Ko.) | 88.833s (Denis Če.) | 98.761s (Barbora Ta.) | 100.64s (Lukas Ko.) | 102.017s (Kristýna Ga.) |
1. pololetí 2019/20
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 575m (Daniel Ko., Jan Vá.) | 520m (Jan Do., Marek St.) | 500m (Šimon Ve., Denis Če., Vojtěch Kl., Filip So., David Eš., Stella Kr., Ondřej Fi., Kristýna Ga.) | 485m (Adam Št.) | 480m (Oliver Fr., Lukáš Ja., Laura Do.) | 475m (Barbora Ta., Mikuláš Vl., Jasmína Ku., Michaela Bu.) | 460m (Anna Ča.) |
Prsa 20m | 13.147s (Marek St.) | 15.242s (Filip So.) | 15.445s (Tobiáš St.) | 15.498s (Kristina Ja.) | 16.055s (Vojtěch Kl.) | 16.273s (Zdeněk Ba.) | 16.551s (David Eš.) |
Znak 20m | 14.629s (Marek St.) | 14.687s (Filip So.) | 15.646s (Vojtěch Kl.) | 15.68s (Thu Minh Do.) | 15.813s (Tobiáš St.) | 16.244s (Kristina Ja.) | 16.338s (Antonin Te.) |
Kraul 20m | 11.58s (Marek St.) | 13.275s (Filip So.) | 13.498s (Vojtěch Kl.) | 13.831s (Thu Minh Do.) | 13.833s (Antonin Te.) | 13.907s (Ondřej Fi.) | 14.023s (Barbora St.) |
Motýlek 20m | 15.833s (Marek St.) | 17.204s (Filip So.) | 17.705s (Vojtěch Kl.) | 18.104s (Stella Kr.) | 18.658s (Thu Minh Do.) | 18.861s (David Eš.) | 19.448s (Marie Po.) |
Kraul 50m | 33.15s (Daniel Ko.) | 34.89s (Jan Vá.) | 35.665s (Šimon Ve.) | 39.14s (Nicolas Gr.) | 39.553s (Barbora Ta.) | 39.945s (Denis Če.) | 40.201s (Adam Sm.) |
Znak 50m | 42.24s (Daniel Ko.) | 45.081s (Šimon Ve.) | 45.43s (Jan Vá.) | 47.009s (Mikuláš Vl.) | 51.55s (Pavla Ko.) | 52.345s (Anna Ng.) | 54.074s (Denis Če.) |
Prsa 50m | 42.27s (Daniel Ko.) | 46.114s (Rozálie Kr.) | 49.618s (Hana Ng.) | 50.539s (Anna Ng.) | 50.763s (Adam Št.) | 51.547s (Eliška An.) | 52.498s (Šimon Ve.) |
Motýlek 25m | 17.27s (Daniel Ko.) | 18.54s (Jan Vá.) | 20.23s (Nicolas Gr.) | 21.24s (Jan Do.) | 21.767s (Mikuláš Vl.) | 22.241s (Hana Ng.) | 22.91s (Pavla Ko.) |
Prsa 25m | 33.23s (Viktor Du., Jan An.) | 33.93s (Mariana Fi.) | 34.18s (Dušan Lu.) | 34.58s (Martin Vá.) | 35.16s (Arnošt Pe.) | 35.32s (Lucie Filipa Ma.) | 35.75s (Šimon St.) |
Znak 25m | 28.02s (Phung Hu.) | 32.5s (Martin Vá.) | 32.79s (Barbora Ho.) | 32.82s (Vojtěch Ne.) | 34.14s (Jan An.) | 34.4s (Mariana Fi.) | 35.51s (Šimon St.) |
Kraul 25m | 25.67s (Martin Vá.) | 27.69s (Arnošt Pe., Šimon St.) | 29.77s (Dušan Lu.) | 32.22s (Viktor Du., Jan An.) | 33.99s (Phung Hu.) | 34.83s (Barbora Ho.) | 35.98s (Lucie Filipa Ma.) |
2. pololetí 2018/19
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 720m (Hana Ng.) | 640m (Anna Ng.) | 590m (Filip So.) | 580m (Marek St.) | 570m (Jan Vá., Ondřej Fi.) | 560m (Denisa Bi.) | 555m (Šimon Ve.) |
Vytrvalost 5 minut | 260m (Eliška Br.) | 175m (Michal Ch.) | 100m (Lucie Ch.) | ||||
Prsa 20m | 14.018s (Marek St.) | 15.245s (Hana Ng.) | 15.491s (Vojtěch Kl.) | 15.803s (Tobiáš St.) | 16.013s (Anna Ng.) | 16.304s (Filip So.) | 16.565s (Jan Do.) |
Znak 20m | 15.257s (Tobiáš St.) | 15.304s (Marek St.) | 15.617s (Hana Ng.) | 15.955s (Filip So.) | 16.426s (Vojtěch Kl.) | 16.759s (Jiří Hl.) | 17.401s (Karla Sa.) |
Kraul 20m | 12.639s (Hana Ng.) | 12.867s (Vojtěch Kl.) | 13.028s (Marek St.) | 13.215s (Jan Do.) | 13.453s (Anna Ng.) | 13.804s (Filip So.) | 13.949s (Kristina Ja.) |
Motýlek 20m | 14.083s (Hana Ng.) | 14.828s (Marek St.) | 16.748s (Dita Ko.) | 17.015s (Jan Do.) | 17.219s (Anna Ng.) | 17.563s (Filip So.) | 17.858s (Vojtěch Kl.) |
Kraul 50m | 36.289s (Jan Vá.) | 36.356s (Šimon Ve.) | 36.672s (Daniel Ko.) | 36.884s (Barbora Ta.) | 37.733s (Mikuláš Vl.) | 39.418s (Tomáš Ne.) | 40.18s (Viktor Pi.) |
Znak 50m | 45.525s (Šimon Ve.) | 46.657s (Jiří No.) | 47.874s (Jan Vá.) | 51.109s (Mikuláš Vl.) | 51.379s (Denis Če.) | 52.06s (Kristýna Ga.) | 52.768s (Karolína Gr.) |
Prsa 50m | 46.06s (Daniel Ko.) | 46.12s (Kristýna Ga.) | 50.232s (Ondřej No.) | 50.294s (Karolína Gr.) | 50.895s (Tomáš Ne.) | 51.57s (Jiří No.) | 51.597s (Šimon Ve.) |
Motýlek 25m | 21.633s (Šimon Ve.) | 21.656s (Stella Kr.) | 22.044s (Lucie Sv.) | 22.148s (Mikuláš Vl.) | 22.696s (Jan Vá.) | 23.407s (Barbora Ta.) | 23.922s (Jiří An.) |
Motýlek 50m | 56.511s (Lucie Sv.) | 67.397s (Lukas Ko.) | |||||
Prsa 25m | 30.75s (Eliška Čí.) | 31.64s (Nela Ža.) | 32.64s (Tomáš Rů.) | 32.75s (Arnošt Pe., Tereza Po.) | 33.55s (Aneta Po.) | 34.09s (Nikol Že.) | 34.24s (Markéta Ma.) |
Znak 25m | 26.9s (Tomáš Rů.) | 30.01s (Jan He.) | 30.73s (Jáchym Kr.) | 31.07s (Šimon St.) | 31.49s (Eliška Čí.) | 32.43s (Tereza Po.) | 34.2s (Markéta Ma.) |
Kraul 25m | 28.85s (Jan He.) | 30.95s (Tomáš Rů.) | 33.28s (Eliška Čí.) | 33.32s (Aneta Po.) | 34.09s (Nela Ža., Tereza Po.) | 35.6s (Viktor Du.) | 35.72s (Dušan Lu.) |
1. pololetí 2018/19
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Desetiminutovka | 720m (Hana Ng.) | 600m (Vojtěch Kl.) | 560m (Anna Ng.) | 520m (Jan Do.) | 510m (Emma Ko., Jan Vá., Ondřej Fi.) | 500m (Kristýna Ga., Šimon Ve., Lukáš Ch., Anna Šn.) | 490m (Marek St.) |
Prsa 20m | 13.97s (Hana Ng.) | 14.985s (Marek St.) | 15.539s (Anna Ng.) | 15.765s (Tobiáš St.) | 15.96s (Filip So.) | 16.38s (Vojtěch Kl.) | 16.552s (František Do.) |
Znak 20m | 15.062s (Marek St.) | 16.73s (Tobiáš St.) | 16.922s (Karla Sa.) | 17.328s (Barbora St.) | 17.94s (Vojtěch Kl.) | 18.125s (Kristina Ja.) | 18.145s (Hana Ng.) |
Kraul 20m | 13.431s (Marek St.) | 13.473s (Anna Ng.) | 13.649s (Jan Do.) | 13.885s (Vojtěch Kl.) | 14.096s (Hana Ng.) | 14.6s (Filip So.) | 14.752s (František Do.) |
Motýlek 20m | 15.52s (Hana Ng.) | 17.947s (Marek St.) | 18.26s (Vojtěch Kl.) | 18.76s (Jan Do.) | 18.769s (František Do.) | 18.923s (Kristina Ja.) | 18.932s (Karla Sa.) |
Kraul 50m | 30.956s (Jan No.) | 38.2s (Lukáš Ch.) | 38.277s (Daniel Ka.) | 38.5s (Šimon Ve.) | 38.535s (Barbora Ta.) | 39.83s (Jan Vá.) | 40.243s (Mikuláš Vl.) |
Znak 50m | 48.16s (Jan Vá.) | 50.02s (Šimon Ve.) | 50.612s (Lukáš Ch.) | 51.141s (Daniel Ka.) | 52.09s (Mikuláš Vl.) | 52.16s (Lukas Ko.) | 53.547s (Anna Šn.) |
Prsa 50m | 47.879s (Marek Ho.) | 52.666s (Tomáš Ne.) | 52.687s (Karolína Gr.) | 53.979s (Barbora Ta.) | 54.116s (Lukáš Ch.) | 54.39s (Michaela Bu.) | 54.451s (Anežka He.) |
Motýlek 25m | 22.99s (Mikuláš Vl.) | 23.292s (Barbora Ta.) | 23.71s (Šimon Ve.) | 24.977s (Lukáš Ch.) | 25.343s (Matouš Vo.) | 26.087s (Viktor Pi.) | 26.25s (Kristýna Ga.) |
Motýlek 50m | 57.716s (Lucie Sv.) | ||||||
Prsa 25m | 25.56s (Dominik Šr.) | 29.97s (Tomáš Rů.) | 30.71s (Lucie Fi.) | 31.02s (Jakub Pe.) | 31.9s (Eliška Čí.) | 32.04s (Anna Kr.) | 32.21s (Albert Va.) |
Znak 25m | 25.09s (Lucie Fi.) | 26.35s (Tomáš Rů.) | 29.94s (Adela Ko.) | 30.17s (Matyáš Ko.) | 30.72s (Dominik Šr.) | 31.27s (Markéta Ma.) | 32.55s (Albert Va.) |
Kraul 25m | 25.01s (Albert Va.) | 25.74s (Dominik Šr.) | 27.55s (Lucie Fi.) | 28.37s (Tomáš Rů.) | 30.26s (Matyáš Ko.) | 31.01s (Martin Vá.) | 31.44s (Tereza Po.) |
2. pololetí 2017/18
Kategorie | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
